Bmw 2-series f74-2025 .. 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] 218

154 hp
AUDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Австралия
  • Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
  • Двигатель: 1.5 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 225/45ZR18 95Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
205/55R17 95H 6.5Jx17 ET45 43 - 47 140 5.51 9.5 20.9
205/55R17 95H XL 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
205/55ZR17 95Y XL 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
205/55R17 91V 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
195/50R18 93H XL 6.5Jx18 ET42 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
225/45R18 95V XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
225/45ZR18 95Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
195/45R19 91H XL 6.5Jx19 ET42 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
225/40ZR19 93Y XL 8Jx19 ET53 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1
225/40R19 93H XL 8Jx19 ET53 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] 218d

148 hp
EUDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Дизель
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 205/55R17 91V 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
205/55R17 95H 6.5Jx17 ET45 43 - 47 140 5.51 9.5 20.9
205/55ZR17 95Y XL 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
205/55R17 95H XL 7.5Jx17 ET53 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
195/50R18 93H XL 6.5Jx18 ET42 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
225/45ZR18 95Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
225/45R18 95V XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
225/45ZR18 95Y XL 8Jx18 ET54 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
195/45R19 91H XL 6.5Jx19 ET42 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
225/40R19 93H XL 8Jx19 ET53 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1
225/40ZR19 93Y XL 8Jx19 ET53 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] 220

168 hp
EUDM SKDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа, Южная Корея, Ближний Восток
  • Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS
  • Двигатель: 1.5 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 91V 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95H 43 - 47 140 5.51 9.5 20.9
95H XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95Y XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
93H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95V XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
91H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
93H XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1
93Y XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] 220d

161 hp
EUDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 161 hp | 120 kW | 163 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Дизель
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 91V 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95H 43 - 47 140 5.51 9.5 20.9
95Y XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95H XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
93H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95V XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
91H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
93Y XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1
93H XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] 228 xDrive

241 hp
USDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: США+
  • Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95H 43 - 47 140 5.51 9.5 20.9
91V 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95Y XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
95H XL 51 - 55 161 6.34 9.5 20.9
93H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95V XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
91H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
93Y XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1
93H XL 51 - 55 167 6.57 10.0 22.1

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] M235 xDrive

296 hp
EUDM SKDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа, Южная Корея, Ближний Восток
  • Мощность: 296 hp | 221 kW | 300 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
93H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95V XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
91H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
96Y XL 51 - 55 167 6.57 10.6 23.4

BMW 2 Series F74 [2025 .. 2025] M235 xDrive

312 hp
USDM AUDM
  • Поколение: F74 [2025 .. 2025]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: США+, Австралия
  • Мощность: 312 hp | 233 kW | 317 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
93H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.4
95V XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
95Y XL 52 - 56 168 6.61 10.1 22.4
91H XL 40 - 44 137 5.39 8.8 19.3
96Y XL 51 - 55 167 6.57 10.6 23.4